Svi projekti
IVIĆ
Pod na tlu grijanih prostora
Slojevi
| # | Opis sloja | Debljina |
|---|---|---|
| 1 | završna obrada - keramičke pločice u ljepilu | 1,5 cm |
| 2 | plivajući armirano cementni estrih, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen | 6,0 cm |
| 3 | PE folija | 0,015 cm |
| 4 | TI: ekstrudirani polistiren XPS (λD ≤ 0,035 W/mK) (kao Fragmat XPS 300 GL) | 8,0 cm |
| 5 | ZI: Ekspandirani elastificirani polistiren EPS150 u pločama (20 kg/m³) s λ < 0.043 W/mK (kao Fragmat EPS Silent T650 22/20 s λ = 0.043 W/mK) | 2,0 cm |
| — | AB podna ploča, zaglađena i impregnirana protuprašnim premazom | 30,0 cm |
| 6 | hidroizolacija - jednoslojna bentonitna membrana sa udjelom polimera u jezgri | 0,64 cm |
| 7 | podložni beton ( „mršavi beton" ) | 6,0 cm |
| 8 | tamponski sloj, strojno zbijen | — |
UKUPNA VISINA SLOJEVA IZNAD PLOČE17,5 cm
UKUPNO ISPOD PLOČE6,6 cm
Pod na tlu negrijanih prostora
Slojevi
| # | Opis sloja | Debljina |
|---|---|---|
| 1 | završna obrada - keramičke pločice u ljepilu | 1,5 cm |
| 2 | plivajući armirano cementni estrih, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen | 5,0 cm |
| 3 | PE folija | 0,015 cm |
| 4 | TI: ekstrudirani polistiren XPS (λD ≤ 0,035 W/mK) (kao Fragmat XPS 300 GL) | 8,0 cm |
| 5 | TI/ZI: Ekspandirani elastificirani polistiren EPS150 u pločama (20 kg/m³) s λ < 0.043 W/mK (kao Fragmat EPS Silent T650 22/20 s λ = 0.043 W/mK) | 2,0 cm |
| — | AB podna ploča, zaglađena i impregnirana protuprašnim premazom | 30,0 cm |
| 6 | hidroizolacija - jednoslojna bentonitna membrana sa udjelom polimera u jezgri | 0,64 cm |
| 7 | podložni beton ( „mršavi beton" ) | 6,0 cm |
| 8 | tamponski sloj, strojno zbijen | — |
UKUPNA VISINA SLOJEVA IZNAD PLOČE16,5 cm
UKUPNO ISPOD PLOČE6,6 cm
Pod na tlu vanjskih prostora - keramika
Slojevi
| # | Opis sloja | Debljina |
|---|---|---|
| 1 | završna obrada - podna keramika u ljepilu | 1,5 cm |
| 2 | HI: polimercementni premaz | 0,2 cm |
| — | AB podna ploča, protuklizna završna obrada | 12,0 cm |
| 3 | nabijeni tucanik | 20,0 cm |
UKUPNA VISINA SLOJEVA IZNAD PLOČE1,7 cm
UKUPNO ISPOD PLOČE20,0 cm
Pod na tlu negrijanih prostora – vanjski parking
Slojevi
| # | Opis sloja | Debljina |
|---|---|---|
| — | AB podna ploča, zaglađena i impregnirana sa zaštitnim protuuljnim premazom | 12,0 (70,0) cm |
| 1 | hidroizolacija - jednoslojna bentonitna membrana sa udjelom polimera u jezgri | 0,64 cm |
| 2 | podložni beton ( „mršavi beton" ) | min 8,00 cm |
| 3 | tamponski sloj, strojno zbijen | — |
UKUPNO ISPOD PLOČE8,6 cm